2022年度(令和4年度)EV補助金
補助対象車 | 令和4年ど補助金額 |
---|---|
EV(給電機能が無ければ△10万円) | 上限85万円 |
軽EV(給電機能が無ければ△10万円) | 上限55万円 |
PHEV(給電機能が無ければ△10万円) | 上限55万円 |
FCV(燃料電池自動車) | 上限255万円 |
超小型モビリティ(現状トヨタC+podのみ) | 上限35万円 |
※上記補助金は国が「一般財団法人次世代自動車振興センター」を通して行う補助事業のみで、自治体が行うものは別途調べる必要があります。
各自治体毎の補助制度は下記アドレスから内容の閲覧ができます。
http://www.cev-pc.or.jp/local_supports/hokkaido.html